【32小時氣變教育課程. 評選決議與名單公告】-103年全國社區大學氣候變遷教育推廣專案工作計畫
2015.0105
103年全國社區大學氣候變遷教育推廣專案工作計畫
32小時氣候變遷教育課程申請投件 評選決議與名單
一、評選會議資訊
日期:103年12月25日(四)
時間:AM10:00~12:00
地點:社區大學全國促進會辦公室(台北市羅斯福路三段185號10樓)
主持:周聖心(計畫主持人)
二、顧問出席(共四位):
1. 汪中和(中央研究院地球科學研究所研究員)、
2. 林子倫(國立台灣大學政治學系副教授)、
3. 陳正達(國立臺灣師範大學地球科學系與海洋環境科技研究所合聘教授)、
4. 劉紹臣(中央研究院院士)。
三、執行單位出席(共三位):
1. 周聖心(計畫主持人)、
2. 楊志彬(計畫協同主持人)、
3. 詹芯佩(計畫專任助理)。
四、32小時氣候變遷教育課程評選決議與名單
依遴選標準,評選確認10所社區大學辦理氣候變遷教育課程(如下)。
序號 | 社區大學 | 主題 |
01 | 臺北市文山社區大學 | 尚水文山: 氣候變遷雨水回收社區調適計畫 |
02 | 新北市新店崇光社區大學 | 社區為本的在地氣候變遷調適行動 |
03 | 新北市新中和社區大學 | 氣候變遷的在地生活調適- 中和社區本位的綠色生活 |
04 | 新北市永和社區大學 | 氣候變遷下的都市求生術 |
05 | 宜蘭縣宜蘭社區大學 | CBA調適氣候變遷做中學建構社區型仿自然的人工濕地工作坊 |
06 | 新竹縣竹東社區大學 | 竹東芎林社區氣候變遷調適行動方案 |
07 | 臺中市文山社區大學 | 大肚山水堀文化生活圈之建構- 氣候變遷下的在地永續 |
08 | 高雄市港都社區大學 | 氣候變遷下的諾亞方舟- 高雄氣候變遷下韌性的城市特質和策略 |
09 | 高雄市第一社區大學 | 氣候變遷種子師資培訓 |
10 | 臺南市曾文社區大學 | 氣候變遷調適~與水共榮、魚菜共生 |
五、備註
【遴選標準】
遴選指標 | 百分比 | 說明 |
內涵契合度 | 30% | 課程關注課題是否屬於氣候變遷領域,如調適、減量、可能遭受的影響層面與衝擊的認識,以及如何提升民眾應變的能力。 |
社區連結性 | 30% | 課程規劃與設計應兼具社區特色及在地議題,結合社區資源,並融入社區居民生活、人文、歷史等地方元素。 |
公民參與程度 | 20% | 課程規劃與設計應著重通識性能力培育及公共議題之探討,同時應鼓勵民眾關心社區生活相關之公眾事務,著重於參與經營現代社會的能力養成。 |
課程實驗與創新性 | 20% | 課程設計與教學須符合成人學習特質,且從生活經驗出發,以實際議題為核心來探討,不宜將傳統制式課程直接套用,積極創新教學。 |
【評選建議】
評選建議將以E-Mail方式寄發與各執行社區大學。
學員迴響