報名最新情形!
katty 2012.0731
以下為全促會收到各報名者之名單:
社大 | 姓名 | 最想要討論之議題 | 房間安排 | 用餐需求 |
台北市大同社區大學 | 張*驊 | 地方政府如何輔導社大取得獨立自主的教室空間。 | 依大會安排 | 依大會安排 |
台南市北門社區大學 | 許*琪 | 環境議題被看見機會及是否有解決的可能 | 依大會安排 | 素食 |
林口社區大學 | 吳*如 | 社大工作者的自我定位與實現 | 依大會安排 | 依大會安排 |
羅東社區大學 | 楊*青 | 依大會安排 | 依大會安排 | |
台北市文山社區大學 | 邱*儀 | 依大會安排 | 依大會安排 | |
新北市蘆荻社區大學 | 張*惠 | 課程公共化、知識解放 | 依大會安排 | 依大會安排 |
台東縣南島社區大學 | 彭*如 | 友善耕作的議題 | 依大會安排 | 依大會安排 |
高雄市旗美社區大學 | 程*芳 | 社大工作人員流動率 | 我已約好同住住四人房 | 依大會安排 |
高雄市旗美社區大學 | 邱*萱 | 社大工作人員女性比例偏高,什麼原因呢?好奇學員如何從在社大學習進而深化至參與社大與社會 | 我已約好同住住四人房 | 依大會安排 |
宜蘭社區大學 | 張*涵 | 依大會安排 | 依大會安排 | |
全促會 | 林*文 | 社大如何與社區連結,串連起社區學習? | 依大會安排 | 依大會安排 |
台北市松山社區大學 | 簡*哲 | a.看到白衣天使的工作環境被稱為『血汗醫院』,平均一個護士要照顧15至30個人,回想社大行政人力,以臺北市社大保守學員人數3000個學員來看,若有10個行政人員,平均一個人要服務300位以上的學員,且還不包括日常行政事務、各局處的行政公文配合及對外的專案、社區服務...等。相對於薪資制度更遠不如白衣天使的4~7萬,何嘗不也是另一個血汗職場。相信社大的行政人員都是無怨無悔的奉獻,但在如此龐大的工作量,卻犧牲了行政人員的健康?另外,為維護教學品質,教育部對於國小、國中設置『國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則』(http://blog.ilc.edu.tw/blog/index.php?op=printView&articleId=19479&blogId=76),而社大是否有機會至少針對學校開課數、學員數...等客觀數據,在經費來源足夠的情形下,討論出合理的人力編制建議參考,以維護辦學品質與從業人員的身心健康。 | 依大會安排 | 依大會安排 |
屏東縣屏北區社區大學 | 蘇*玲 | 社大工作人員如何同時兼顧學校行政及社區服務工作? | 我已約好同住住四人房 | 依大會安排 |
屏東縣屏北區社區大學 | 劉*珊 | 社大學員於社大所獲得的東西是什麼?以及社大在地方、在社區的地位? | 我已約好同住住四人房 | 依大會安排 |
大安社大 | 蘇*村 | 依大會安排 | 依大會安排 | |
北投社大 | 方*慧 | 辦學理念工作者工作哲學教師專業發展 | 已約好同住住兩人房 | 素食 |
嘉義博愛社大 | 鄭*丞 | 如何能夠激起成人學習的動力? | 依大會安排 | 依大會安排 |
嘉義博愛社大 | 賴*君 | 最想關心是全球暖化問題,因為天氣越來越熱,大家想著只是消暑.防紫外線,但沒有探究根源 | 依大會安排 | 素食 |
臺北市文山社大 | 李*蓉 | 我已約好同住,住兩人房 | 依大會安排 | |
新店崇光社區大學 | 徐*君 | 如何引導、激發學員關心在地人、事、物每所社大位居在各有不同民情風土文化,依其發展特色,讓所在居民更愛所在地之人、事、物 | 依大會安排 | 依大會安排 |
北門社區大學 | 李*瑄 | 社大的本質 | 依大會安排 | 我已約好同住,住兩人房 |
桃園社區大學 | 姜*蕙 | "颱風帶來的省思" | 依大會安排 | 依大會安排 |
桃園社區大學 | 簡*玉 | 無 | 依大會安排 | 依大會安排 |
臺北市信義社區大學 | 黃*品 | 社大是什麼? | 依大會安排 | 依大會安排 |
基隆社區大學 | 戚*仲 | 無 | 依大會安排 | 依大會安排 |
基隆社區大學 | 傅*三 | 無 | 依大會安排 | 依大會安排 |
八德社區大學 | 高*勵 | 藝能課程公共化、生命教育議題 | 依大會安排 | 依大會安排 |
八德社區大學 | 秦*玲 | "如何加深社區的深耕與活化" | 依大會安排 | 依大會安排 |
學員迴響